(단위 : 백만 원)
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 32,273 | 38,727 | 46,473 |
| 비유동자산 | 22,307 | 26,768 | 32,122 |
| 자산 총계 | 54,680 | 65,496 | 78,596 |
| 유동부채 | 9,500 | 11,400 | 13,680 |
| 비유동부채 | 6,340 | 7,876 | 10,241 |
| 부채 총계 | 15,841 | 19,276 | 23,921 |
| 자본금 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |
| 자본 총계 | 38,839 | 46,219 | 54,167 |
| 손익정보 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 백만 원)
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 30,764 | 39,994 | 53,568 |
| 영업비용 | 6,281 | 7,224 | 8,307 |
| 영업이익 | 474 | 7,998 | 9,229 |
| 영업외손익 | 1,755 | 1,930 | 2,123 |
| 차감전순이익 | 1,805 | 9,462 | 10,839 |
| 법인세비용 | 82 | 2,081 | 2,384 |
| 당기순이익 | 1,723 | 7,380 | 8,454 |